產(chǎn)品中心 |
詳細(xì)參數(shù)
Model(型號) | T-10 | T-16 | T-20 | |||
Performance (性能) | Maximum load capacity(負(fù)載能力) | kg | 1000 | 1600 | 2000 | |
with load center at(載荷中心距) | Q | mm | 600 | 600 | 600 | |
Maximum lifting height(起升高度) | H3 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
Travel speed (without load)(無負(fù)載行駛速度) | km/h | 6 | 6 | 6 | ||
Travel speed (with load)(負(fù)載行駛速度) | km/h | 5 | 5 | 5 | ||
Lifting speed (without load)(無負(fù)載起升速度) | mm/s | 140 | 140 | 140 | ||
Lifting speed (with load)(負(fù)載起升速度) | mm/s | 120 | 120 | 120 | ||
Lowered speed (without load)(無負(fù)載下降速度) | mm/s | 150 | 150 | 150 | ||
Lowered speed (with load)(負(fù)載下降速度) | mm/s | 155 | 155 | 155 | ||
空車爬坡 | % | 7 | 7 | 7 | ||
載貨爬坡 | % | 5 | 5 | 5 | ||
Weight (without battery)(重量不含電池) | kg | 945 | 945 | 945 | ||
Dimensions (尺寸) | Overall length of frame (整車長度) | L | mm | 2150 | 2150 | 2150 |
Overall width of frame (整車寬度) | B | mm | 850 | 850 | 850 | |
Mast lowered height(門架降至低整車高度) | H1 | mm | 2055 | 2055 | 2055 | |
Max height ? (門架上升至高整車高度) | H4 | mm | 2110 | 2110 | 2110 | |
Wheelbase(軸距) | Y | mm | 1460 | 1460 | 1460 | |
Fork length (貨叉長度) | mm | 1150 | 1150 | 1150 | ||
Fork outside width(貨叉外側(cè)寬度) | B1 | mm | 680 | 680 | 680 | |
Fork inside width(貨叉內(nèi)側(cè)寬度) | B2 | mm | 300 | 300 | 300 | |
Fork thickness(貨叉厚度) | mm | 65 | 65 | 65 | ||
Fork lowered height(貨叉降至低高度) | S | mm | 90 | 90 | 90 | |
Min frounf height(小離地間隙) | mm | 15 | 15 | 15 | ||
Minimum turning radius (with platform) (帶踏板小轉(zhuǎn)彎半徑) | Wa1 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | |
Minimum turning radius (without platform)(不帶踏板小轉(zhuǎn)彎半徑) | Wa | mm | 1670 | 1670 | 1670 | |
Min intersecting aisle width(小轉(zhuǎn)彎通道寬度理論值) | Asts | mm | 2370 | 2370 | 2370 | |
Tire(輪胎) | Front wheel(承載輪) | mm | 85*70 | 85*70 | 85*70 | |
Drive wheel(驅(qū)動輪) | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
Caster wheel(平衡輪) | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
Wheel material(車輪類型) | polyurethane(聚氨酯) | |||||
Electrical components (動力形式) | Drive motor type (驅(qū)動電機類型) | AC series motor(交流電機) | ||||
Rated output(功率) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Hoist motor type (起升電機類型) | DC series motor(直流電機) | |||||
Rated output(功率) | kw | 2.2 | 3 | 3 | ||
battery(電池) | Voltag(電壓) | V | 24 | 24 | 24 | |
Capacity(容量) | AH | 210 | ||||
Weight(重量) | kg | 195 |
產(chǎn)品描述:
▲?整體車采用寶馬轎車設(shè)計理念:特殊設(shè)計的交流驅(qū)動電機,提供更強動力,使整車反應(yīng)更迅速,控制更精確,運行更平穩(wěn),重心穩(wěn)驅(qū)動單元浮動機構(gòu),確保行駛穩(wěn)定性當(dāng)轉(zhuǎn)彎不飄逸。
▲ 新的交流控制:薩牌交流控制器,無級調(diào)速、多種自動保護功能具備再生制動、反向制動等功能。
▲?交流驅(qū)動系統(tǒng)交流驅(qū)動電機:無需更換碳刷,免維護;直立式電機的使用,更能抗潮濕和灰塵,并且便于更換輪盤維護使整車反應(yīng)更迅速,控制更精確,運行更平穩(wěn),電瓶使用壽命更長。
▲?電瓶側(cè)拉式設(shè)計:易開啟式電池箱蓋,方便對電瓶補液,方便維修和更換,提高工作效率。一體式計時器電量顯示表,方便提醒操作者適時充電,電瓶尺寸和容量可選范圍廣,方便用戶根據(jù)實際需要選配。
▲?控制器自我診斷系統(tǒng):通過手持單元顯示故障代碼,解決故障更方便。
▲?使用新的電子轉(zhuǎn)向手柄:能有效的降低工作所需的力度和強度。極大減輕轉(zhuǎn)向所需力量,提高駕駛的穩(wěn)定性和舒適性。手柄頭設(shè)計符合人機工程學(xué),操作舒適方便控制按鈕位置設(shè)計科學(xué),方便左右手操作。
▲?進口門架結(jié)構(gòu)堅固耐用:門架上裝有電子限位開關(guān),準(zhǔn)確控制門架的最大起升高度,防止對起升電機造成損害。高精度的內(nèi)置側(cè)滾輪門架滾輪,保證起升下降平穩(wěn)順暢,確保貨叉輕松處理重型貨物。門架采用德國進口門架,結(jié)構(gòu)堅固耐用,確保貨叉的起升和下降穩(wěn)定安全。保護操作者免受意外傷害。
▲?雙油缸起升設(shè)計,進口液壓泵站:避免搖晃,保證貨物平穩(wěn)上升。很好的液壓站,低噪音,小振動,密封性能好,空載滿載下降速度自動調(diào)整,確保起升下降平穩(wěn)可靠。高質(zhì)量液壓單元、低噪音、低振動,確保起升下降速度平穩(wěn)的電子限位開關(guān),準(zhǔn)確控制最大起升高度,防止對電機造成損害 線路采用尼龍編織套,布線整潔且抗腐蝕、抗油污、不易折斷。
▲?緊急反向行駛功能:在向后行駛過程中,一旦操作者背后碰到物體,操作者會自然反應(yīng)用身體撞擊手柄反向按鈕,車子立即緊急反向行駛;