?
詳細(xì)參數(shù)
電動(dòng)升降平臺(tái)車/貨號(hào) | 單位 | THW3108 | THW3108 | THW3109 | THW3110 |
雙剪 | 單剪 | 單剪 | 雙剪 | ||
平臺(tái)額定載荷 | kg | 350 | 500 | 1000 | 1000 |
平臺(tái)高度 | mm | 1300 | 900 | 1000 | 1700 |
平臺(tái)高度 | mm | 390 | 315 | 380 | 500 |
平臺(tái)尺寸 | mm | 905×512 | 820×500 | 1200×610 | 1200×610 |
上升下降速度 | s | 12/14 | 16/15 | 9/15 | 18/20 |
蓄電池功率 | 65Ah/0.75Kw | 65Ah/0.75Kw | 80Ah/1.5Kw | 80Ah/1.5Kw | |
整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 1250 | 1170 | 1600 | 1630 |
整機(jī)寬度 | mm | 512 | 500 | 610 | 610 |
整機(jī)高度 | mm | 1300 | 1040 | 1000 | 1000 |
整機(jī)重量 | kg | 175 | 132 | 250 | 334 |
產(chǎn)品描述
▲ ?輕松升降貨物?
▲ ?輕盈但堅(jiān)固結(jié)構(gòu)?
▲ ?驅(qū)動(dòng)輪的兩個(gè)剎車裝置增強(qiáng)了安全性
▲ ?符合歐洲EN1570:1999安全標(biāo)準(zhǔn)?
▲ ?歐洲原裝進(jìn)口泵站 DC 700W?