產(chǎn)品中心 |
?
詳細(xì)參數(shù)
大噸位電動牽引車/貨號 | 單位 | THW4078 | THW4079 | THW4080 |
駕駛方式 | / | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 |
額定起重量 | Kg | 6000 | 8000 | 10000 |
額定馬力 | N | 1800 | 1800 | 2130 |
輪距 L1 | Mm | 1380 | 1380 | 1450 |
座椅高度(離地) H1 | Mm | 1035 | 1035 | 1035 |
牽引銷(離地) H2 | mm | 400/450 | 400/450 | 400/450 |
外型尺寸 | mm | 2206×1100×2060 | 2206×1100×2060 | 2276×1195×2160 |
離地間隙 B | mm | 130 | 130 | 130 |
轉(zhuǎn)彎半徑 R | mm | 2100 | 2100 | 2200 |
爬坡 (滿載/空載) | % | 5/20 | 5/20 | 5/20 |
行車制動 | / | 踏板/液壓 | 踏板/液壓 | 踏板/液壓 |
停車制動 | 手剎/機(jī)械 | 手剎/機(jī)械 | 手剎/機(jī)械 | |
驅(qū)動方式 | / | 后輪驅(qū)動 | 后輪驅(qū)動 | 后輪驅(qū)動 |
行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 12/14 | 11.6/14 | 13/15 |
驅(qū)動電機(jī) | Kw | 5 | 5 | 6.3 |
轉(zhuǎn)向電機(jī) | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
蓄電池容量 | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/550 |
輪胎 | / | 充氣輪胎 | 充氣輪胎 | 充氣輪胎 |
蓄電池重量 | Kg | 800 | 800 | 1019 |
自重 | kg | 2250 | 2250 | 2500 |
產(chǎn)品描述
▲?具有專利技術(shù)的外觀設(shè)計造型;
▲?超大容量的蓄電池組,有效保障了車輛的工作時間;
▲?實心橡膠輪胎,延長了車輛輪胎的使用壽命;
▲?簡潔的操作系統(tǒng),讓使用者更加容易操作;
▲?四輪乘駕,適用各種路面行駛;
▲?軍工技術(shù)驅(qū)動橋體,體現(xiàn)的是經(jīng)久耐用;
▲?液壓脹式制動系統(tǒng),有效的保障了制動效果;
▲?具有專利技術(shù)的減震系統(tǒng),有效的降低了車輛行駛中的顛簸感,從而延長了車輛各部件
的使用壽命;
▲?液晶組合式儀表,讓車輛各項功能一目了然;
▲?采用高頻MOS交流控制技術(shù),具有效率高、低發(fā)燒、噪音小及可靠性強(qiáng)等特點;
▲?全車均為噴塑件,確保車輛無靜電;
▲?具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高效能電助務(wù)轉(zhuǎn)向系統(tǒng);方便、實用、精巧的方向盤;
▲?具有國家技術(shù)的交流控制系統(tǒng);點動功能,以及再生功能;(此配置為超高交流配置!)
▲?體積小、力量大、轉(zhuǎn)向靈活、易操作,蓄電池車輛,節(jié)能環(huán)保;