?
詳細參數(shù)
大噸位牽引車/貨號 | 單位 | THW5017 | THW5018 | THW5019 | THW5020 | THW5021 | |
額定牽引重量 | kg | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
額定牽引力 | N | 2130 | 3300 | 5000 | |||
軸距 | mm | 1290 | 1465 | 1690 | |||
空載時車輪承載,前/后 | kg | 1250/1250 | 1280/1320 | 1400/1400 | 2100/1860 | 2200/1950 | |
前輪距 | mm | 1110 | 1120 | ||||
后輪距 | mm | 1092 | 1090 | ||||
全高(駕駛室) | mm | 1820 | |||||
駕駛座椅高度 | mm | 800 | |||||
牽引掛鉤高度 | mm | 450 | |||||
平臺高度(空載) | mm | 1000 | |||||
載荷平臺長度 | mm | 1600 | 1775 | 2000 | |||
全長 | mm | 2850 | 3040 | 3245 | |||
全寬 | mm | 1300 | |||||
離地間隙 | mm | 150 | |||||
轉彎半徑 | mm | 2850 | 3040 | 3250 | |||
行駛速度,滿載/空載 | mm | 12/15 | 8/15 | 11/21 | |||
爬坡能力,滿載/空載 | % | 5/20 | 4/25 | ||||
行駛制動 | 液壓/電氣 | ||||||
電機功率 | kw | 8 | 10 | 20 | |||
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 48V500 | 80/500 | 80/650 | 80/750 | ||
蓄電池重量 | kg | 970 | 1270 | 1760 | 1950 | ||
重量 | kg | 2500 | 2600 | 3400 | 3960 | 4150 |
產(chǎn)品描述
▲?具有專利技術的外觀設計造型;
▲?超大容量的蓄電池組,有效保障了車輛的工作時間;
▲?實心橡膠輪胎,延長了車輛輪胎的使用壽命;
▲?簡潔的操作系統(tǒng),讓使用者更加容易操作;
▲?四輪乘駕,適用各種路面行駛;
▲?軍工技術驅動橋體,體現(xiàn)的是經(jīng)久耐用;
▲?液壓脹式制動系統(tǒng),有效的保障了制動效果;
▲?具有專利技術的減震系統(tǒng),有效的降低了車輛行駛中的顛簸感,從而延長了車輛各部件
的使用壽命;
▲?液晶組合式儀表,讓車輛各項功能一目了然;
▲?.采用高頻MOS交流控制技術,具有效率高、低發(fā)燒、噪音小及可靠性強等特點;
▲?全車均為噴塑件,確保車輛無靜電;
▲?具有自主知識產(chǎn)權的高效能電助務轉向系統(tǒng);方便、實用、精巧的方向盤;
▲?具有國家的交流控制系統(tǒng);點動功能,以及再生功能;(此配置為超高交流配置!)
▲?體積小、力量大、轉向靈活、易操作,蓄電池車輛,節(jié)能環(huán)保;